| 返回码,包括成功和失败的 | 代码表述 | ||||||||||||||||||||||
| ns0 | 发送成功 | ||||||||||||||||||||||
| ns15 | 垃圾短信/违规内容拦截 | ||||||||||||||||||||||
| ns20 | 营销黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| ns21 | 营销黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| ns55 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| ns57 | 重复提交二级拦截 | ||||||||||||||||||||||
| ns956 | 超频次失败/重复提交拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0100 | 手机号码不存在 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0101 | 手机号码错误 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0102 | 用户停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0102 | 用户停机用户冲值后,要主动上行一条信息到SP,才能激活用户的短信接收服务 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0103 | 用户欠费 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0114 | SP暂停服务 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0114 | SP暂停服务 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0115 | 用户没有定购该业务 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0115 | 用户没有签约该业务 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0126 | 该用户不是神州行用户 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0127 | 该用户没有足够的余额 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0133 | 用户数据同步出错 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0136 | 用户密码错误 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0139 | 用户是黑名单用户 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0140 | 用户不在白名单中 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0140 | 用户不在系统白名单中 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0141 | 用户处在黑名单中 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0141 | 表示在黑名单里 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0141 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0141 | 用户处在黑名单中 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0141 | 用户处在黑名单中,手机用户可通过向该业务对应的服务号码发送内容为 1111 的短信解黑 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0141 | 用户属黑名单用户 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0141 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0144 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0155 | 不支持的承载模式 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0164 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0318 | 关键字过滤失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:0318 | 关键字拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:9006 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB:blac | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB00141 | 目的号码在黑名单,被拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsDB00141 | 目的号码在黑名单,被拦截,回复“1111”可以解除运营商黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsDELIVRD | 手机处于不正常状态 | ||||||||||||||||||||||
| nsDELIVRD | 用户成功接收 | ||||||||||||||||||||||
| nsDJ:0141 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsDJ:0141 | 黑名单失败(客户拒绝接收此类短信) | ||||||||||||||||||||||
| nsErr_Num | 空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsEXPIRED | 表示因为用户长时间关机或者不在服务区等导致的短信息超时没有递交到用户手机上 | ||||||||||||||||||||||
| nsEXPIRED | 表示用户长时间关机或者不在服务区等导致的短信息超时没有递交到用户手机上 | ||||||||||||||||||||||
| nsEXPIRED | 短消息超过有效期(需核对发送号码是否处于正常) | ||||||||||||||||||||||
| nsGB:0008 | 用户退订黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsGB:0010 | 关键字拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsGB:0010 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsGB:0011 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsGB:0015 | 空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsGB:0026 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsGW:0013 | 异网号码 | ||||||||||||||||||||||
| nsGW:9999 | 请求超时(网络波动,实际未影响到发送) | ||||||||||||||||||||||
| nsIA:0073 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsIB:0009 | 1:移动 空号 2:国都 运营商不接受该号段下发,核实是否为携号转网。如是,网关侧需做数据删除 | ||||||||||||||||||||||
| nsIB:0009 | 本网关不负责此计费号码(前转错) | ||||||||||||||||||||||
| nsIB:0016 | 手机黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsIB:0130 | 不合法的ISMG标识 | ||||||||||||||||||||||
| nsIB:0146 | 目的用户重复 | ||||||||||||||||||||||
| nsIB:0169 | 空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsIC:0055 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsIC:0055 | 用户忙、关机或不在服务区 | ||||||||||||||||||||||
| nsIC:0151 | 短信服务中心没有给本网关回状态报告 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0013 | 本网 目的地址错误,可能为空号/国际漫游状态 异网 携号转网号码异网网关需删除数据 |
||||||||||||||||||||||
| nsID:0056 | 用户鉴权时,用户状态不正常。 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0061 | 有效时间已经过期。 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0068 | 用户鉴权失败。 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0069 | 此用户为黑名单用户。不用处理。 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0076 | 网关垃圾短信拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0096 | 此用户为发送者黑名单用户。不用处理。 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0097 | 此用户为接收者黑名单用户。不用处理。 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0100 | 手机号码不存在 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0100 | 手机号码不存在 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0101 | 手机号码错误 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0101 | 手机号码错误 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0102 | 用户停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0103 | 用户欠费 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0104 | 用户没有使用该业务的权限 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0108 | 该业务暂停服务。EC/SI下发的短信对应的业务状态为“暂停”或者“测试通过,未开通”等状态。 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0111 | 该业务尚未开通 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0114 | SP暂停服务 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0115 | 用户没有签约该业务 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0117 | 该业务不能对该用户开放 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0126 | 该用户不是神州行用户 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0127 | 该用户没有足够的余额 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0133 | 用户数据同步出错 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0134 | SP数据同步出错 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0136 | 用户密码错误 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0140 | 用户不在白名单中。对该EC/SI开通了白名单过滤功能,但是EC/SI下发短信的手机号码不在白名单列表中,返回此应答。 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0141 | 用户处在黑名单中 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0317 | 操作/验证失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0318 | 关键字过滤失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:0318 | 关键字过滤失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsID:7141 | 用户处在黑名单中(需客户经理核实该号码是否在黑名单中) | ||||||||||||||||||||||
| nsJL:0028 | 黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsLT:0001 | 手机号可能为空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsLT:0010 | 手机打不通 | ||||||||||||||||||||||
| nsLT:0011 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsLT:0012 | 空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsLT:0023 | 空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsLT:0024 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsLT:0027 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsLT:0040 | 空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsMA:005 | 用户呼叫被禁止 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:0019 | 短消息队列已满。短消息中心接收的短消息数已达到其容量的最大限定,请稍后再提交短消息。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:1036 | 被叫用户状态不正确。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:1038 | 被叫用户不支持增值业务。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:1040 | 被叫用户金额不足。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:1043 | 用户不存在或无效的用户 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:1043 | 用户不存在或无效的用户。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:1049 | 被叫用户为NP_OUT用户。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:1077 | 被叫是注册用户黑名单。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMB:1077 | 用户进入某省黑名单,请用户联系当地运营商解除 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0001 | 短信服务中心没有给本网关回状态报告,核实是否已停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0001 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0015 | 短信服务中心没有给本网关回状态报告,核实是否已停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0055 | 不在服务区/关机/内存满导致发送失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0055 | 不在服务区/关机/内存满导致发送失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0055 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0055 | 用户终端问题。用户手机关机、不在服务区或内存满导致发送失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0055 | 由于用户不在服务区或内存满导致发送失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0151 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMC:0151 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0000 | 本网 关机/停机/内存已满/广西,发送内容有屏蔽词 异网 关机/停机 |
||||||||||||||||||||||
| nsMI:0000 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0000 | 内存满、关机、不在服务区 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0001 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0001 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0001 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0002 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0002 | 由于短信下发时用户不在服务区引起(如用户关机、信号不好等) | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0003 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0004 | 停机/号码无短信功能 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0004 | 停机/号码无短信功能 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0005 | 停机/短信息业务被禁止/手机端问题 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0005 | 停机/短信息业务被禁止/手机端问题 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0006 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0008 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED; 移动 关机/暂时无法接通/号码已过期; |
||||||||||||||||||||||
| nsMI:0008 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0008 | 用户不在服务区 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0009 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0010 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0010 | 关机或内存满 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0010 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0011 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0011 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0012 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0013 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0013 | 手机停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0013 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0014 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0015 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0017 | 短消息超过有效期,核实手机内存是否已满,重发 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0017 | 手机内存满 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0019 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0022 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0022 | 用户短信存储满 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0023 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0024 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0024 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0024 | 用户关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0024 | 由于短信下发时用户不在服务区引起(如用户关机、信号不好等) | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0024 | 手机关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0027 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0029 | 关机/停机/暂时无法接通 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0029 | 关机/停机/暂时无法接通 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0029 | 用户关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0029 | 由于短信下发时用户不在服务区引起(如用户关机、信号不好等) | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0029 | 手机关机、不在服务区 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0030 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0031 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0036 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0038 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0040 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0041 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0043 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0044 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0045 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0045 | 手机终端脱网或在信号盲区导致下发失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0048 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0050 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0051 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0052 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0053 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0054 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0054 | 手机终端关机导致下发失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0055 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0055 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0056 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0057 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0059 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0061 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0063 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0064 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0065 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0072 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0074 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0075 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0077 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0080 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0080 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0081 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0081 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0081 | 外省用户,停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0083 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0083 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0084 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0084 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0088 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0089 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0090 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0092 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0098 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0099 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0106 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0111 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0114 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0116 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0117 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0118 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0181 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0182 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0210 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0219 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0230 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0245 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0254 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:0660 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMI:xxxx | 表示用户长时间关机或者不在服务区等导致的短信息超时没有递交到用户手机上 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI00022 | 目的手机内存满 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI00029 | 目的号码不在服务区 | ||||||||||||||||||||||
| nsMI0024 | 关机* | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0000 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0013 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0020 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0022 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0029 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0030 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0036 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0080 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMJ:0081 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0000 | 空号/停机/短信发送频率过高加入黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0000 | 空号/停机/短信发送频率过高加入黑名单 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0000 | 手机终端状态不正确如处于停机、挂起等状态 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0000 | 外省用户 空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0000 | 手机停机、关机、内存满 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0001 | 关机/空号/用户不在服务区导致信息发送失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0001 | “未知用户”或者被叫用户为NP_OUT用户,即被叫用户不是本运营商用户。--外省号码 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0001 | 不存在的手机用户(空号) | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0001 | 关机/空号/用户不在服务区导致信息发送失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0001 | 手机号码问题,空号等。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0001 | 用户不存在 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0002 | 关机/无法接通 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0002 | “未定义用户”或者被叫用户为NP_OUT用户,即被叫用户不是本运营商用户。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0002 | 关机/无法接通 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0002 | 手机停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0004 | 停机/电信业务不支持,检查被叫号码是否具有短消息功能,检查HLR中的数据配置,调整被叫号码的业务属性。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0004 | 无短信接收功能或用户终端问题:停机、不在服务区 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0004 | 手机停机或暂时无法接通 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0004 | 停机/电信业务不支持,检查被叫号码是否具有短消息功能,检查HLR中的数据配置,调整被叫号码的业务属性。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0004 | 用户没有短信功能 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0005 | 1:呼叫被禁止/短信业务被禁止,核实号码状态 2:在维测台中的错误值为5,在ETSI GSM 0902协议中定义为13。检查对应的HLR中,该短消息的被叫用户的开户数据的21号增值业务属性是否支持。 |
||||||||||||||||||||||
| nsMK:0005 | 呼叫被禁止。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0005 | 呼叫被禁止。(需核对发送号码是否处于正常) | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0005 | 呼叫被禁止用户的语音功能被关闭造成短信功能也一起停用 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0005 | 欠费停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0005 | 用户停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0006 | 闭合用户群拒绝。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0006 | 闭合用户群拒绝/主叫用户没有呼叫群外用户的权限,却呼叫群外用户/在维测台中的错误值为6,在ETSI GSM 0902协议中定义为15。检查主叫用户的呼叫权限。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0008 | 用户不在服务区/用户当前所在地区信号不好,无法接收短消息。不需要处理。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0008 | 用户不在服务区 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0008 | 用户不在服务区。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0008 | 用户不在服务区。用户当前所在地区信号不好,无法接收短消息。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0008 | 用户不在服务区/用户当前所在地区信号不好,无法接收短消息。不需要处理。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0009 | 用户不在服务区。不需要处理。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0009 | 用户不在服务区。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0009 | 用户不在服务区MWDSET。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0010 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0010 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0011 | 关机/停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0011 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0012 | 1:消息等待队列满,重发;2:空号/终端异常 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0012 | 终端异常 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0012 | 1.消息等待队列满,重发 2.空号/终端异常 |
||||||||||||||||||||||
| nsMK:0013 | 空号/停机/暂停服务/不在服务区/该通道发送的内容涉及敏感关键/发送频率超频,被当地拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0013 | 呼叫禁止(HLR上短信功能关闭) | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0013 | 空号/停机/暂停服务/不在服务区/该通道发送的内容涉及敏感关键/发送频率超频,被当地拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0013 | 欠费停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0013 | 由于用户终端处于呼叫限制的错误导致短信下发失败 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0014 | 停机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0015 | 手机终端错误,下发短消息时,手机在接收过程出现软件问题,建议换手机再试。例如,手机重启后,处理短消息部分软件没有初始化完成,此时无法正常处理短消息。有可能是短消息中心的短信服务中心config.ini中的[AlertSC]一节中的配置参数TimeOut值设置过短,需要检查该配置项。一般情况下是60S/终端问题,不需要处理。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0016 | 手机终端状态异常 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0017 | 手机保存短信的空间已满,需要清除保存的短消息,释放空间 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0017 | 手机内存满 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0017 | 手机内存满。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0017 | 用户内存满 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0021 | 关机;漫游到山东,被当地垃圾短信系统拦截,解除需联系客户经理;漫游,用户接收短信因HLR功能不支持错误导致短信下发失败,该错误由外省端局返回 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0022 | 1:该通道发送的内容涉及敏感关键词/发送频率超频,被当地拦截 2:非法设备,导致发送失败,如手机IMEI号非法,手机终端原因 |
||||||||||||||||||||||
| nsMK:0022 | 手机存储容量满 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0023 | 无法接通/下发短消息时,该目的手机正在接收或发送其它短消息,导致该短消息下发失败,重发 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0023 | 用户忙 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0023 | 用户忙。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0024 | 空号/关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0024 | 用户关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0024 | 空号/关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0024 | 用户关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0024 | 用户关机。 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0027 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为EXPIRED | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0029 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0029 | 关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0029 | 缺席用户(用户不在服务区) | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0036 | 关机/用户手机无法接收长消息中的某一条消息引起拼接失败/垃圾短信拦截(青海)/华信 地区屏蔽 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0036 | 公安的反炸系统拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0036 | 关机/用户手机无法接收长消息中的某一条消息引起拼接失败/垃圾短信拦截(青海)/华信 地区屏蔽 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0038 | 短信服务中心返回状态报告的状态值为UNDELIV | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0045 | 1、终端程序问题导致。 2、用户于漫游状态,端局错误导致,用户由于无线信号原因导致用户不能接收到短信,或者因为终端状态不正确如处于停机、脱网等状态而导致用户无法接收到短信。 MAP协议版本错误。检查map.ini配置文件中MapVersion配置项。 |
||||||||||||||||||||||
| nsMK:0045 | 1、终端程序问题导致。 2、用户于漫游状态,端局错误导致,用户由于无线信号原因导致用户不能接收到短信,或者因为终端状态不正确如处于停机、脱网等状态而导致用户无法接收到短信。 |
||||||||||||||||||||||
| nsMK:0050 | 呼叫无响应 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0051 | 用户关机 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0055 | 关键字拦截 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0055 | 用户忙 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0057 | 用户呼叫被禁止 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0063 | 无法接通/空号 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0066 | 1、用户终端问题(如停机) 2、网络临时故障 因接口临时错误(已注销或未登录)导致短消息下发失败。通过维测台检查对应接口的状态。 |
||||||||||||||||||||||
| nsMK:0066 | 1、用户终端问题(如停机)2、网络临时故障 | ||||||||||||||||||||||
| nsMK:0090 | 1、用户处理漫游状态,VMSC返回:目的号码无效(上海) 2、在移动黑名单(四川) |
||||||||||||||||||||||
